Цены
Скачать прайс
Наименование | Фракция (мм) | Марка по дробимости | Цена, руб/т (С НДС) |
---|---|---|---|
Доставка | Расчет стоимости по запросу | ||
Минеральный порошок — МП1, МП2 (ГОСТ 2003, 2014) | 2350 | ||
Песок из отсева дробления (ГОСТ 32703-2014) | 800 | ||
Щебень (ГОСТ 32703-2014) | 800 | ||
Щебень (ГОСТ 32703-2014) | 800 | ||
Камень бутовый | 750 | ||
щебень | 40*70 (80); 70*150 | 690 | |
щебень | 20*40 | 640 | |
АКЦИЯ до 31.12.2024! песок из отсева дробления (ГОСТ) |
0*5 | 600 400 |
|
щебень вторичного дробления |
5*10; 5*20; 10*20 |
690 |
|
песок из отсева дробления (ТУ) |
0*5 |
120 |
|
щебень некондиция |
5*10 |
300 | |
щебень первичного дробления |
5*10 |
500 |
|
щебень первичного дробления |
5*20 | ||
щебень первичного дробления | 10*20 | 600 | |
ЩПС (С1) | 0*40 | 460 | |
ЩПС (C4) | 0*80 | 570 | |
ЩПС (C5) | 0*40 | 540 | |
ЩПС (C6) | 0*20 | 500 | |
ЩПС (C7) | 0*10 | 480 | |
ЩПС (ТУ) | 0*80 | 450 | |
ЩПС (ТУ) | 0*40 | 400 | ЩПС (ТУ) | 0*20 | 370 |
ЩПС (ТУ) | 0*10 | 120 | |
Грунт 2-ой категории | 0*5(10) | 120 |
Сделать заказ