Цены
Цены на щебень в Крыму и стоимость доставки щебеночной продукции. Широкий ассортимент продукции:
— щебень различных фракций (5 х 20, 10 х 20 и др.)
— смеси щпс (С1, С2, С4, С5, С7, ТУ )
— песок из отсева дробления (фракция 0 х 5, ГОСТ и ТУ)
Доставка щебня по Крыму (Симферополь, Севастополь, Алушта, Керчь…)
Скачать прайс
Наименование | Фракция (мм) | Марка по дробимости | Цена, руб/т (С НДС) |
---|---|---|---|
Доставка | Расчет стоимости по запросу | ||
Камень бутовый | 750 | ||
Камень бутовый | 750 | ||
щебень | 70*150 | 690 | |
щебень | 40*70 | 690 | |
щебень | 20*40 | 640 | |
песок из отсева дробления (ГОСТ) | 0*5 | 600 | |
щебень вторичного дробления |
5*10 |
690 |
|
щебень вторичного дробления |
5*20 |
690 |
|
щебень вторичного дробления |
10*20 |
690 |
|
песок из отсева дробления (ТУ) |
0*5 |
120 |
|
щебень первичного дробления |
5*10 |
550 |
|
щебень первичного дробления |
5*20 | ||
щебень первичного дробления | 10*20 | 600 | |
ЩПС (С1) | 0*40 | 460 | |
ЩПС (C4) | 0*80 | 570 | |
ЩПС (C5) | 0*40 | 540 | |
ЩПС (C6) | 0*20 | 500 | |
ЩПС (C7) | 0*10 | 480 | |
ЩПС (ТУ) | 0*80 | 450 | |
ЩПС (ТУ) | 0*40 | 400 | ЩПС (ТУ) | 0*20 | 370 |
ЩПС (ТУ) | 0*10 | 270 | |
Грунт 2-ой категории | 0*5(10) | 120 |
Сделать заказ