Цены
Цены на щебень в Крыму и стоимость доставки щебеночной продукции. Широкий ассортимент продукции:
— щебень различных фракций (5 х 20, 10 х 20 и др.)
— смеси щпс (С1, С2, С4, С5, С7, ТУ )
— песок из отсева дробления (фракция 0 х 5, ГОСТ и ТУ)
Доставка щебня по Крыму (Симферополь, Севастополь, Алушта, Керчь…)
Скачать прайс
Наименование | Фракция (мм) | Марка по дробимости | Цена, руб/т (С НДС) |
---|---|---|---|
Доставка | Расчет стоимости по запросу | ||
Камень бутовый | 500 | ||
щебень | 70*150 | 600 | |
щебень | 40*70 | 660 | |
щебень | 40*70 | 600 | |
щебень | 20*40 | 660 | |
щебень | 20*40 | 520 | |
АКЦИЯ!!!* щебень вторичного дробления |
5*20 | 600 550 |
|
АКЦИЯ!!!* щебень вторичного дробления |
10*20 | 600 550 |
|
АКЦИЯ!!!* щебень вторичного дробления |
5*10 | 600 550 |
|
щебень первичного дробления |
5*20 | ||
щебень первичного дробления |
10*20 | 500 | |
щебень первичного дробления | 5*10 | 430 | |
песок из отсева дробления (ГОСТ) | 0*5 | 420 | |
песок из отсева дробления (ТУ) | 0*5 | 100 | |
ЩПС (С1) | 0*40 | 350 | |
ЩПС (C4) | 0*80 | 490 | |
ЩПС (C5) | 0*40 | 450 | |
ЩПС (C6) | 0*20 | 420 | |
ЩПС (C7) | 0*10 | 410 | |
ЩПС (ТУ) | 0*80 | 350 | |
ЩПС (ТУ) | 0*40 | 310 | |
ЩПС (ТУ) | 0*20 | 270 | |
ЩПС (ТУ) | 0*10 | 100 | |
Грунт 2-ой категории | 0*5(10) | 100 |
Сделать заказ